‖パノラマ描画地点
  
■朝日岳<北ア・新潟> 山頂より 標高2418m+30m 
 北緯36度49分36秒 東経137度43分48秒 (WGS84)
  
 北アルプスの北のはずれに位置する朝日岳は、豊富な残雪と、咲き
乱れるお花畑が魅力の山である。車でも入れる蓮華温泉を起点に、白
馬岳や白馬大池と結んだ周遊コースが取れるのも嬉しい。山頂直下に
は朝日小屋があり、ここに一泊して山頂でご来光を迎えることも可能
だ。山頂からは白馬連峰はもちろん、遠く剣岳や立山、そして日本海
と、360度の展望が得られる。
  
‖朝日岳から見える百名山(遠望10位)
  
| 山名     |   標高 |    距離 |     方位 |  
| ■鳥海山  |  2236m |   324.2km |  38.2度 |  
| ■月山   |  1984m |   278.5km |  45.9度 |  
| ■大朝日岳 |  1870m |   250.7km |  49.9度 |  
| ■西吾妻山 |  2035m |   236.5km |  63.9度 |  
| ■男体山  |  2484m |   157.3km |  91.9度 |  
| ■奥白根山 |  2578m |   146.9km |  90.7度 |  
| ■燧ヶ岳  |  2356m |   139.3km |  83.6度 |  
| ■平ヶ岳  |  2141m |   129.8km |  80.9度 |  
| ■至仏山  |  2228m |   128.9km |  85.7度 |  
| ■武尊山  |  2158m |   125.1km |  90.6度 |  
  
‖朝日岳の情報
  
 削除しました 
						
						
						 
■カシミール3D Ver7.42 をリリース。(8/1) 
 
 詳しくは、下記をご覧ください。 
 http://www.kashmir3d.com/kash/kashnews.html#102 
 
						 
						
						
						[編集後記] 
 パノマガ夏休みのお知らせです。 
 8/12の週と、8/19の週の、2回お休みいたします。よい夏休みを。[す] 
						 
						
						[パノラママガジン] 
						●購読登録・解除は http://www.kashmir3d.com/panomaga/ へどうぞ。 
						○ご感想やお問い合わせは support@kashmir3d.com へお願いします。 
						●バックナンバー http://www.kashmir3d.com/panomaga/backnumber.html 
						○望む百名山の一覧はこの展望図のなかでの一覧です。 
						●このパノラマ画像には位置情報である GPS-IFD が埋め込まれています。 
						○このメールマガジンは週1回配信します。原則金曜日です。 
						●本メールの記載記事及びパノラマ画像の転載はご遠慮ください。 
						○制作・著作 DAN杉本(SUGIMOTO Tomohiko) 
						 
					 |